फ़रवरी 2027 — पंचांग
पुणे में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और नक्षत्र। पूरा पंचांग (राहु काल, चौघड़िया, योग, करण, अपना स्थान) देखने के लिए तारीख़ पर क्लिक करें।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|
| 1 · सोमवार | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा | 07:08 / 18:28 |
| 2 · मंगलवार | कृष्ण एकादशी | ज्येष्ठा | 07:07 / 18:28 |
| 3 · बुधवार | कृष्ण द्वादशी | मूल | 07:07 / 18:29 |
| 4 · गुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:07 / 18:29 |
| 5 · शुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तराषाढ़ा | 07:06 / 18:30 |
| 6 · शनिवार | कृष्ण अमावस्या | श्रवण | 07:06 / 18:30 |
| 7 · रविवार | शुक्ल प्रतिपदा | धनिष्ठा | 07:06 / 18:31 |
| 8 · सोमवार | शुक्ल द्वितीया | शतभिषा | 07:05 / 18:31 |
| 9 · मंगलवार | शुक्ल तृतीया | पूर्वभाद्रपदा | 07:05 / 18:32 |
| 10 · बुधवार | शुक्ल चतुर्थी | उत्तरभाद्रपदा | 07:04 / 18:32 |
| 11 · गुरुवार | शुक्ल पंचमी | रेवती | 07:04 / 18:33 |
| 12 · शुक्रवार | शुक्ल षष्ठी | अश्विनी | 07:04 / 18:33 |
| 13 · शनिवार | शुक्ल सप्तमी | भरणी | 07:03 / 18:34 |
| 14 · रविवार | शुक्ल अष्टमी | कृत्तिका | 07:03 / 18:34 |
| 15 · सोमवार | शुक्ल नवमी | रोहिणी | 07:02 / 18:35 |
| 16 · मंगलवार | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष | 07:02 / 18:35 |
| 17 · बुधवार | शुक्ल एकादशी | आर्द्रा | 07:01 / 18:35 |
| 18 · गुरुवार | शुक्ल द्वादशी | पुनर्वसु | 07:00 / 18:36 |
| 19 · शुक्रवार | शुक्ल त्रयोदशी | पुष्य | 07:00 / 18:36 |
| 20 · शनिवार | शुक्ल चतुर्दशी | आश्लेषा | 06:59 / 18:37 |
| 21 · रविवार | कृष्ण प्रतिपदा | मघा | 06:59 / 18:37 |
| 22 · सोमवार | कृष्ण द्वितीया | पूर्वाफाल्गुनी | 06:58 / 18:37 |
| 23 · मंगलवार | कृष्ण तृतीया | उत्तराफाल्गुनी | 06:57 / 18:38 |
| 24 · बुधवार | कृष्ण चतुर्थी | हस्त | 06:57 / 18:38 |
| 25 · गुरुवार | कृष्ण पंचमी | चित्रा | 06:56 / 18:38 |
| 26 · शुक्रवार | कृष्ण षष्ठी | स्वाती | 06:55 / 18:39 |
| 27 · शनिवार | कृष्ण सप्तमी | विशाखा | 06:55 / 18:39 |
| 28 · रविवार | कृष्ण अष्टमी | अनुराधा | 06:54 / 18:39 |
निरयन लाहिड़ी अयनांश। संस्कार, पर्व या मुहूर्त के लिए प्रकाशित स्थानीय पंचांग से समय सत्यापित करें।