फ़रवरी 2028 — पंचांग
पुणे में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और नक्षत्र। पूरा पंचांग (राहु काल, चौघड़िया, योग, करण, अपना स्थान) देखने के लिए तारीख़ पर क्लिक करें।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|
| 1 · मंगलवार | शुक्ल पंचमी | उत्तरभाद्रपदा | 07:08 / 18:28 |
| 2 · बुधवार | शुक्ल षष्ठी | रेवती | 07:07 / 18:28 |
| 3 · गुरुवार | शुक्ल सप्तमी | अश्विनी | 07:07 / 18:29 |
| 4 · शुक्रवार | शुक्ल अष्टमी | भरणी | 07:07 / 18:29 |
| 5 · शनिवार | शुक्ल नवमी | कृत्तिका | 07:06 / 18:30 |
| 6 · रविवार | शुक्ल दशमी | रोहिणी | 07:06 / 18:30 |
| 7 · सोमवार | शुक्ल एकादशी | मृगशीर्ष | 07:06 / 18:31 |
| 8 · मंगलवार | शुक्ल त्रयोदशी | आर्द्रा | 07:05 / 18:31 |
| 9 · बुधवार | शुक्ल चतुर्दशी | पुष्य | 07:05 / 18:32 |
| 10 · गुरुवार | शुक्ल पूर्णिमा | आश्लेषा | 07:05 / 18:32 |
| 11 · शुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा | मघा | 07:04 / 18:33 |
| 12 · शनिवार | कृष्ण द्वितीया | पूर्वाफाल्गुनी | 07:04 / 18:33 |
| 13 · रविवार | कृष्ण तृतीया | उत्तराफाल्गुनी | 07:03 / 18:34 |
| 14 · सोमवार | कृष्ण पंचमी | हस्त | 07:03 / 18:34 |
| 15 · मंगलवार | कृष्ण षष्ठी | चित्रा | 07:02 / 18:34 |
| 16 · बुधवार | कृष्ण सप्तमी | स्वाती | 07:02 / 18:35 |
| 17 · गुरुवार | कृष्ण अष्टमी | विशाखा | 07:01 / 18:35 |
| 18 · शुक्रवार | कृष्ण नवमी | अनुराधा | 07:01 / 18:36 |
| 19 · शनिवार | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा | 07:00 / 18:36 |
| 20 · रविवार | कृष्ण एकादशी | मूल | 06:59 / 18:36 |
| 21 · सोमवार | कृष्ण द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा | 06:59 / 18:37 |
| 22 · मंगलवार | कृष्ण द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | 06:58 / 18:37 |
| 23 · बुधवार | कृष्ण त्रयोदशी | श्रवण | 06:58 / 18:38 |
| 24 · गुरुवार | कृष्ण चतुर्दशी | धनिष्ठा | 06:57 / 18:38 |
| 25 · शुक्रवार | कृष्ण अमावस्या | शतभिषा | 06:56 / 18:38 |
| 26 · शनिवार | शुक्ल प्रतिपदा | शतभिषा | 06:56 / 18:39 |
| 27 · रविवार | शुक्ल द्वितीया | पूर्वभाद्रपदा | 06:55 / 18:39 |
| 28 · सोमवार | शुक्ल तृतीया | उत्तरभाद्रपदा | 06:54 / 18:39 |
| 29 · मंगलवार | शुक्ल चतुर्थी | रेवती | 06:54 / 18:40 |
निरयन लाहिड़ी अयनांश। संस्कार, पर्व या मुहूर्त के लिए प्रकाशित स्थानीय पंचांग से समय सत्यापित करें।