फ़रवरी 1945 — पंचांग
पुणे में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और नक्षत्र। पूरा पंचांग (राहु काल, चौघड़िया, योग, करण, अपना स्थान) देखने के लिए तारीख़ पर क्लिक करें।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|
| 1 · गुरुवार | कृष्ण चतुर्थी | उत्तराफाल्गुनी | 08:08 / 19:28 |
| 2 · शुक्रवार | कृष्ण पंचमी | हस्त | 08:08 / 19:28 |
| 3 · शनिवार | कृष्ण षष्ठी | चित्रा | 08:07 / 19:29 |
| 4 · रविवार | कृष्ण सप्तमी | स्वाती | 08:07 / 19:29 |
| 5 · सोमवार | कृष्ण अष्टमी | स्वाती | 08:07 / 19:30 |
| 6 · मंगलवार | कृष्ण नवमी | विशाखा | 08:06 / 19:30 |
| 7 · बुधवार | कृष्ण दशमी | अनुराधा | 08:06 / 19:31 |
| 8 · गुरुवार | कृष्ण एकादशी | ज्येष्ठा | 08:05 / 19:31 |
| 9 · शुक्रवार | कृष्ण द्वादशी | मूल | 08:05 / 19:32 |
| 10 · शनिवार | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वाषाढ़ा | 08:05 / 19:32 |
| 11 · रविवार | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तराषाढ़ा | 08:04 / 19:33 |
| 12 · सोमवार | कृष्ण अमावस्या | श्रवण | 08:04 / 19:33 |
| 13 · मंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा | धनिष्ठा | 08:03 / 19:34 |
| 14 · बुधवार | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाभाद्रपदा | 08:03 / 19:34 |
| 15 · गुरुवार | शुक्ल तृतीया | उत्तराभाद्रपदा | 08:02 / 19:35 |
| 16 · शुक्रवार | शुक्ल चतुर्थी | रेवती | 08:02 / 19:35 |
| 17 · शनिवार | शुक्ल पंचमी | अश्विनी | 08:01 / 19:35 |
| 18 · रविवार | शुक्ल सप्तमी | भरणी | 08:01 / 19:36 |
| 19 · सोमवार | शुक्ल अष्टमी | कृत्तिका | 08:00 / 19:36 |
| 20 · मंगलवार | शुक्ल नवमी | रोहिणी | 07:59 / 19:37 |
| 21 · बुधवार | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष | 07:59 / 19:37 |
| 22 · गुरुवार | शुक्ल एकादशी | आर्द्रा | 07:58 / 19:37 |
| 23 · शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी | पुनर्वसु | 07:58 / 19:38 |
| 24 · शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी | पुष्य | 07:57 / 19:38 |
| 25 · रविवार | शुक्ल चतुर्दशी | आश्लेषा | 07:56 / 19:39 |
| 26 · सोमवार | शुक्ल पूर्णिमा | मघा | 07:56 / 19:39 |
| 27 · मंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्वाफाल्गुनी | 07:55 / 19:39 |
| 28 · बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा | उत्तराफाल्गुनी | 07:54 / 19:40 |
निरयन लाहिड़ी अयनांश। संस्कार, पर्व या मुहूर्त के लिए प्रकाशित स्थानीय पंचांग से समय सत्यापित करें।